Normal practice for RVMs:
On the requesting side, the RVM will:
- Receive VOP requests from requesting PSPs in its network and forward them as they are to the responding PSPs.
- Make sure all data from the requester and requesting PSP is passed on without any changes.
- Receive VOP responses from the responding PSPs and forward them back to the requesting PSPs exactly as received.
On the responding side, the RVM will:
- Receive VOP requests from the requesting PSP and forward them unchanged to the responding PSPs in its network.
- Forward VOP responses from the responding PSPs back to the requesting PSPs without any changes.
In some cases, the RVM may also perform VOP actions on behalf of a responding PSP, if both parties have agreed to this arrangement.
| Company | Country | Linkedin |
| ----------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------- |
| apicunia | UK | https://www.linkedin.com/company/apicunia/ |
| auriga | IT | https://www.linkedin.com/company/auriga-spa/ |
| banco de portugal | PT | https://www.linkedin.com/company/banco-de-portugal/ |
| banfico | DE | https://www.linkedin.com/company/banfico/ |
| bankkart | SI | https://www.linkedin.com/company/bankart-d.o.o./ |
| bankcheck | UK | https://www.linkedin.com/company/bankcheck-reference-data/ |
| bank verlag | DE | https://www.linkedin.com/company/bank-verlag-gmbh/ |
| borica ad | BG | https://www.linkedin.com/company/-borika-bankservice-ad/ |
| bottomline | UK | https://www.linkedin.com/company/bottomline-payments/ |
| cbi s.c.p.a. | IT | https://www.linkedin.com/company/cbi-scpa/ |
| b+s banksysteme | DE | https://www.linkedin.com/company/b-s-banksysteme-ag/ |
| cedacri | IT | https://www.linkedin.com/company/cedacri/ |
| cpb software ag | DE | https://www.linkedin.com/company/cpb-software-ag |
| cpg finance | DE | https://www.linkedin.com/company/cpg-finance-systems-gmbh/ |
| crosskey | FI | https://www.linkedin.com/company/crosskey-banking-solutions/ |
| cse | IT | https://www.linkedin.com/company/cse/ |
| cwbi | IT | https://www.linkedin.com/company/cwbi-codiceweb-bankinginnovation/ |
| dias | GR | https://www.linkedin.com/company/dias-interbanking-systems-sa/ |
| eastnet | LU | https://www.linkedin.com/company/eastnets/ |
| eba clearing | FR | https://www.linkedin.com/company/eba-clearing/ |
| elcimai | FR | https://www.linkedin.com/company/elcimai/ |
| enable banking | FI | https://www.linkedin.com/company/enablebanking/ |
| euro-v | DE | https://www.linkedin.com/company/euro-v/ |
| fabrick | IT | https://www.linkedin.com/company/fabrickfinance/ |
| finapi | DE | https://www.linkedin.com/company/finapi/ |
| facilization | MT | https://www.linkedin.com/company/facilization/ |
| fina | HR | https://www.linkedin.com/company/fina/ |
| foconis | DE | https://www.linkedin.com/company/foconis-group/ |
| form3 | NL | https://www.linkedin.com/company/form3-financial-cloud/ |
| iberpay | ES | https://www.linkedin.com/company/iberpay/ |
| inventi | LT | https://www.linkedin.com/company/inventihq/ |
| ipid | NL | https://www.linkedin.com/company/internationalpaymentsidentity/ |
| jcc | CY | https://www.linkedin.com/company/jcc-payment-systems/ |
| juspay | IE | https://www.linkedin.com/company/juspay-technologies/ |
| kir s.a. | PL | https://www.linkedin.com/company/krajowa-izba-rozliczeniowa-s.a./ |
| konsentus | UK | https://www.linkedin.com/company/konsentus/ |
| bank of latvia | LV | https://www.linkedin.com/company/bank-of-latvia/ |
| luxhub | LU | https://www.linkedin.com/company/luxhub.lu/ |
| checkpayee | DE | https://www.linkedin.com/company/checkpayee/ |
| movitz payments | SE | https://www.linkedin.com/company/movitz-payments/ |
| netcetera | CH | https://www.linkedin.com/company/g-d-netcetera/ |
| mambu payments | FR | https://www.linkedin.com/company/joinnumeral/ |
| obconnect | UK | https://www.linkedin.com/company/obconnect/ |
| oraise | DE | https://www.linkedin.com/company/oraise-gmbh/ |
| ozoneapi | UK | https://www.linkedin.com/company/ozoneapi/ |
| pass | DE | https://www.linkedin.com/company/pass-consulting-group/ |
| psa | AT | https://www.linkedin.com/company/psa-payment-services-austria-gmbh/ |
| qombo | FR | https://www.linkedin.com/company/qombo-tech/ |
| salt edge | UK | https://www.linkedin.com/company/salt-edge/ |
| sap fioneer | DE | https://www.linkedin.com/company/fioneer/ |
| sepamail | FR | https://www.linkedin.com/company/sepamail.eu/ |
| sibs | PT | https://www.linkedin.com/company/sibs/ |
| sis id | FR | https://www.linkedin.com/company/sis-id/ |
| surepay | NL | https://www.linkedin.com/company/surepaynl/ |
| technoxander | UK | https://www.linkedin.com/company/technoxander/ |
| tell money | UK | https://www.linkedin.com/company/tell-money/ |
| terrapay | IT | https://www.linkedin.com/company/terrapay/ |
| tietoevry | NO | https://www.linkedin.com/company/tietoevry/ |
| trendtech | UK | https://www.linkedin.com/company/trendtechltd/ |
| worldline | DE | https://www.linkedin.com/company/worldlineglobal/ |
| xbp europe | UK | https://www.linkedin.com/company/xbp-europe/ |
Ref: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/other-schemes/verification-payee/routing-andor-verification-mechanisms-verification